| Jahrgangsstufe 5 | Jahrgangsstufe 6 | Jahrgangsstufe 7 | Jahrgangsstufe 8 | Jahrgangsstufe 9 | Jahrgangsstufe 10 |
| Fach | Arbeitsmaterialien Jahrgangsstufe 5 |
|---|---|
| Deutsch | 1 Hefter für Arbeitsblätter und 1 liniertes A4 Heft |
| Mathe | A4 Ringhefter aus Kunststoff und 1 Heft A4 kariert Zirkel mit Stellschraube in der Mitte und Ersatzminen Geodreieck und Lineal |
| Englisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier 1 dickes liniertes A5-Heft mit festem Einband (wird bis Klasse 10 geführt) = scrapbook 1 Vokabelheft, 1 Testheft (A5, liniert, dünn) |
| AWT | 1 Hefter A4 mit kleinkariertem Papier (für zwei Schuljahre 5/6) Schere, Klebestift, 6 € je Schüler für Bausätze und Material |
| Musik | 1 kleines Notenheft 1 Hefter A4 mit liniertem Papier |
| Biologie | 1 Hefter A4 mit kariertem o. liniertem Papier 2 Klarsichtfolien |
| Geografie | 1 Hefter (o. Klemmhefter zum Abheften der Kopien) mit liniertem o. kariertem Papier Buntstifte und vollständige Federtasche (Lineal, Zirkel) |
| Sport | kurze Sportsachen lange Sportsachen, wetterfeste Bekleidung Turnschuhe für drinnen (mit heller oder abriebfester Sohle) und für draußen |
| Kunst | 1 Sammelmappe A3 1 Hefter A4 Schere, Klebestift, Lineal, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner (schwarz), Anspitzer, Radiergummi |
| Philo/Reli | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier und 5 unlinierten Blättern |
| Informatische Bildung | 1 Hefter A4, liniert |
| Zum Anfang der Seite |
| Fach | Arbeitsmaterialien Jahrgangsstufe 6 |
|---|---|
| Deutsch | 1 Hefter für Arbeitsblätter und 1 liniertes A4 Heft |
| Mathe | 1 Hefter A4 Zirkel mit Stellschraube in der Mitte und Ersatzminen Geodreieck und Lineal |
| Englisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier 1 dickes liniertes A5-Heft mit festem Einband (wird bis Klasse 10 geführt) = scrapbook (aus Kl. 5) 1 Vokabelheft, 1 Testheft (A5, liniert, dünn) |
| AWT | 1 Hefter A4 mit kleinkariertem Block (für zwei Schuljahre 5/6) Schere, Klebestift, 6 € je Schüler für Bausätze und Material |
| Musik | 1 kleines Notenheft 1 Hefter A4 mit liniertem Papier |
| Biologie | 1 Hefter A4 5 Zeichenblätter A4 2 Zeichenblätter A3 2 Klarsichtfolien |
| Geografie | 1 Hefter vom Vorjahr |
| Sport | kurze Sportsachen lange Sportsachen, wetterfeste Bekleidung Turnschuhe für drinnen (mit heller oder abriebfester Sohle) und für draußen |
| Kunst | 1 Sammelmappe A3 1 Hefter A4 Schere, Klebestift, Lineal, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner (schwarz), Anspitzer, Radiergummi |
| Physik | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier |
| Geschichte | 1 Hefter A4 |
| Philo/Reli | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier und 5 unlinierten Blättern |
| Informatische Bildung | 1 Hefter A4, liniert |
| Zum Anfang der Seite |
| Fach | Arbeitsmaterialien Jahrgangsstufe 7 |
|---|---|
| Deutsch | 1 Hefter A4 |
| Mathe | 1 Hefter A4 Zirkel mit Stellschraube in der Mitte und Ersatzminen Geodreieck und Lineal Taschenrechner in Absprache mit dem Fachlehrer |
| Englisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier 1 dickes liniertes A5-Heft mit festem Einband (wird bis Klasse 10 geführt) = scrapbook (aus Kl. 5), 1 Testheft (A5, liniert, dünn) |
| AWT | 1 Hefter A4 mit kleinkariertem Papier (für zwei Schuljahre 7/8) Schere, Klebestift, 6 € je Schüler für Material |
| Musik | 1 Hefter A4 |
| Biologie | 1 Hefter A4 2 Klarsichtfolien |
| Geografie | 1 Hefter vom Vorjahr |
| Sport | kurze Sportsachen lange Sportsachen, wetterfeste Bekleidung Turnschuhe für drinnen (mit heller oder abriebfester Sohle) und für draußen |
| Kunst | 1 Sammelmappe A3 1 Hefter A4 Schere, Klebestift, Lineal, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner (schwarz), Anspitzer, Radiergummi |
| Physik | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier Taschenrechner |
| Geschichte | 1 Hefter A4 |
| Russisch | 1 Hefter A4 |
| Französisch | 1 Hefter A4 kleines Vokabelheft |
| Philo/Reli | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier und 5 unlinierten Blättern |
| Informatische Bildung | 1 Hefter A4, liniert Taschenrechner |
| Zum Anfang der Seite |
| Fach | Arbeitsmaterialien Jahrgangsstufe 8 |
|---|---|
| Deutsch | 1 Hefter A4 |
| Mathe | 1 Hefter A4 Zirkel mit Stellschraube in der Mitte und Ersatzminen Geodreieck und Lineal Taschenrechner |
| Englisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier 1 dickes liniertes A5-Heft mit festem Einband (wird bis Klasse 10 geführt) = scrapbook (aus Kl. 5) |
| AWT | 1 Hefter A4 mit kleinkariertem Papier (für zwei Schuljahre 7/8) Schere, Klebestift |
| Musik | 1 kleines Notenheft 1 Hefter A4 |
| Biologie | 1 Hefter A4 2 Klarsichtfolien |
| Geografie | 1 Hefter vom Vorjahr |
| Sport | kurze Sportsachen lange Sportsachen, wetterfeste Bekleidung Turnschuhe für drinnen (mit heller oder abriebfester Sohle) und für draußen |
| Kunst | 1 Sammelmappe A3 1 Hefter A4 Schere, Klebestift, Lineal, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner (schwarz), Anspitzer, Radiergummi |
| Physik | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier Taschenrechner |
| Geschichte | 1 Hefter A4 |
| Russisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier |
| Französisch | 1 Hefter A4 kleines Vokabelheft |
| Chemie | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier |
| Philo/Reli | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier und 5 unlinierten Blättern |
| Informatische Bildung | 1 Hefter A4, liniert Taschenrechner |
| Zum Anfang der Seite |
| Fach | Arbeitsmaterialien Jahrgangsstufe 9 |
|---|---|
| Deutsch | 1 Hefter für Literatur mit liniertem Papier 1 Hefter für Muttersprache mit liniertem Papier |
| Mathe | 1 Hefter A4 Zirkel mit Stellschraube in der Mitte und Ersatzminen Geodreieck und Lineal, Parabel Taschenrechner |
| Englisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier 1 dickes liniertes A5-Heft mit festem Einband (wird bis Klasse 10 geführt) = scrapbook (aus Kl. 5) |
| AWT | 1 Hefter A4 mit kleinkariertem Papier (für zwei Schuljahre 9/10) |
| Musik | 1 kleines Notenheft 1 Hefter A4 |
| Biologie | 1 Hefter A4 5 Zeichenblätter A4 2 Klarsichtfolien |
| Geografie | 1 Hefter |
| Sport | kurze Sportsachen lange Sportsachen, wetterfeste Bekleidung Turnschuhe für drinnen (mit heller oder abriebfester Sohle) und für draußen |
| Kunst | 1 Sammelmappe A3 1 Hefter A4 Schere, Klebestift, Lineal, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner (schwarz), Anspitzer, Radiergummi |
| Physik | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier Taschenrechner |
| Geschichte | 1 Hefter A4 |
| Russisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier |
| Französisch | 1 Hefter A4 kleines Vokabelheft |
| Chemie | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier |
| Astronomie | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier |
| Philo/Reli | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier und 5 unlinierten Blättern |
| Informatische Bildung | 1 Hefter A4, liniert Taschenrechner |
| Zum Anfang der Seite |
| Fach | Arbeitsmaterialien Jahrgangsstufe 10 |
|---|---|
| Deutsch | 1 Hefter für Literatur |
| Mathe | 1 Hefter A4 Zirkel mit Stellschraube in der Mitte und Ersatzminen Geodreieck und Lineal, Parabel Taschenrechner |
| Englisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier |
| AWT | 1 Hefter A4 mit kleinkariertem Papier (für zwei Schuljahre 9/10) |
| Musik | 1 kleines Notenheft 1 Hefter A4 ca. fünf Klarsichtfolien |
| Biologie | 1 Hefter A4 2 Klarsichtfolien |
| Geografie | 1 Hefter |
| Sport | kurze Sportsachen lange Sportsachen, wetterfeste Bekleidung Turnschuhe für drinnen (mit heller oder abriebfester Sohle) und für draußen |
| Kunst | 1 Sammelmappe A3 1 Hefter A4 Schere, Klebestift, Lineal, Buntstifte, Filzstifte, Fineliner (schwarz), Anspitzer, Radiergummi |
| Physik | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier Taschenrechner |
| Geschichte | 1 Hefter A4 |
| Russisch | 1 Hefter A4 mit liniertem Papier |
| Französisch | 1 Hefter A4 kleines Vokabelheft |
| Chemie | 1 Hefter A4 mit kariertem Papier |
| Informatische Bildung | 1 Hefter A4, liniert Taschenrechner |
| Zum Anfang der Seite |
